<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/rss.php">
		<title>千葉県 勝山港　庄幸丸</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/</link>
		<description>千葉県安房郡・勝山の船宿「庄幸丸」はタイ、イナダ、スルメイカなど1年を通し快適な船釣りが楽しめます。初心者にも丁寧にご指導いたします。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-06T07:17:42+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.9" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1231" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1230" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1229" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1228" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1227" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1226" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1231">
		<title>大型バラシも！</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1231</link>
		<description>本日の釣果マダイ　０.３〜１.２ｋｇ　　　　１人５匹マアジ　３０〜３５ｃｍ　　　　１人６匹今日は潮が動かなかったようですが、マダイは食いが良かったようで、大型のバラシもあったり、入れ食いがあったりと、楽しめたようです。詳しくは「大船長のつぶやき」をご覧ください。</description>
		<dc:creator>庄幸丸</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-05T16:20:50+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1230">
		<title>順調です！！</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1230</link>
		<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ７〜４３匹朝の内は洲崎でスルメを狙いその後南沖へ移動しました。中、小型が中心でしたがポツポツ乗りがあり多点掛けも時折見られ終日順調な乗りでした。スルメは２〜４割の混じりでした。</description>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-05T15:42:25+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1229">
		<title>海が悪く</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1229</link>
		<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ６〜２３匹朝から西の強風で海も悪かったですが乗りはポツポツありました。海が悪い為、バラシが多かったです。中、小型が中心でしたがヤリイカが多くスルメは２〜３割程度の混じりでした。</description>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-04T16:19:06+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1228">
		<title>終日好調　！</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1228</link>
		<description>本日の釣果２５〜４５ｃｍ３６〜７８匹終日洲崎を攻めましたが乗りは好調でした。前半はスルメの乗りが好調で多点掛けが多くみられました。その後もヤリイカ交じりでポツポツ乗りがありましたが後半にも活発な乗りがあり数が伸びました。反応も広範囲に見られるので今後も有望です。</description>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-03T15:30:16+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1227">
		<title>好調です！！</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1227</link>
		<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ１０〜６３匹朝の内洲崎でスルメを狙い乗りが好調スルメの乗りが好調で皆さんお土産を確保！その後南沖へヤリイカ狙いで移動しました。到着してからもスルメの乗りが良くヤリイカは中々上がりませんでしたが、後半に浅場でヤリイカの反応に当たり小型が中心でしたが多点掛け[最高５点掛け]を交えながら終日好調でした。スルメの割合が多くヤリイカは１〜３割程度の混じりでした。</description>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
		<dc:date>2012-01-31T16:09:06+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1226">
		<title>終日好調！</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1226</link>
		<description>本日の釣果マダイ　０.３〜１.０ｋｇ　　　　５〜６匹マアジ　３０〜３５ｃｍ　　　　２〜５匹前半北風がありましたが、潮が良く終日当たりがありました。詳しくは「大船長のつぶやき」をご覧ください。</description>
		<dc:creator>庄幸丸</dc:creator>
		<dc:date>2012-01-30T14:51:12+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

