<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>千葉県 勝山港　庄幸丸</title>
		<link>http://www.shoukoumaru.com/</link>
		<description>千葉県安房郡・勝山の船宿「庄幸丸」はタイ、イナダ、スルメイカなど1年を通し快適な船釣りが楽しめます。初心者にも丁寧にご指導いたします。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:18:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:18:00 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.9</generator>

		<item>
			<title>大型バラシも！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1231</link>
			<category>マダイ</category>
			<author>庄幸丸</author>
			<description>本日の釣果マダイ　０.３〜１.２ｋｇ　　　　１人５匹マアジ　３０〜３５ｃｍ　　　　１人６匹今日は潮が動かなかったようですが、マダイは食いが良かったようで、大型のバラシもあったり、入れ食いがあったりと、楽しめたようです。詳しくは「大船長のつぶやき」をご覧ください。</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:50 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1231</guid>
		</item><item>
			<title>順調です！！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1230</link>
			<category>ヤリイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ７〜４３匹朝の内は洲崎でスルメを狙いその後南沖へ移動しました。中、小型が中心でしたがポツポツ乗りがあり多点掛けも時折見られ終日順調な乗りでした。スルメは２〜４割の混じりでした。</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:42:25 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1230</guid>
		</item><item>
			<title>海が悪く</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1229</link>
			<category>ヤリイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ６〜２３匹朝から西の強風で海も悪かったですが乗りはポツポツありました。海が悪い為、バラシが多かったです。中、小型が中心でしたがヤリイカが多くスルメは２〜３割程度の混じりでした。</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:19:06 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1229</guid>
		</item><item>
			<title>終日好調　！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1228</link>
			<category>ヤリイカ＆スルメイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２５〜４５ｃｍ３６〜７８匹終日洲崎を攻めましたが乗りは好調でした。前半はスルメの乗りが好調で多点掛けが多くみられました。その後もヤリイカ交じりでポツポツ乗りがありましたが後半にも活発な乗りがあり数が伸びました。反応も広範囲に見られるので今後も有望です。</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:16 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1228</guid>
		</item><item>
			<title>好調です！！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1227</link>
			<category>ヤリイカ＆スルメイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ１０〜６３匹朝の内洲崎でスルメを狙い乗りが好調スルメの乗りが好調で皆さんお土産を確保！その後南沖へヤリイカ狙いで移動しました。到着してからもスルメの乗りが良くヤリイカは中々上がりませんでしたが、後半に浅場でヤリイカの反応に当たり小型が中心でしたが多点掛け[最高５点掛け]を交えながら終日好調でした。スルメの割合が多くヤリイカは１〜３割程度の混じりでした。</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:09:06 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1227</guid>
		</item><item>
			<title>終日好調！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1226</link>
			<category>マダイ</category>
			<author>庄幸丸</author>
			<description>本日の釣果マダイ　０.３〜１.０ｋｇ　　　　５〜６匹マアジ　３０〜３５ｃｍ　　　　２〜５匹前半北風がありましたが、潮が良く終日当たりがありました。詳しくは「大船長のつぶやき」をご覧ください。</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:51:12 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1226</guid>
		</item><item>
			<title>風で釣り辛かった</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1225</link>
			<category>ヤリイカ＆スルメイカ</category>
			<author>庄幸丸</author>
			<description>本日の釣果ヤリイカ＆スルメイカ　２０〜４5ｃｍ　　　　　　　　　　　１０〜３８匹洲崎南沖まで行きましたが、風が強く、バラシ多数。ポツポツの乗りとなりました。スルメイカ　５〜７割程度の混じりです。★生ワカメのお土産が始まりました。　期間限定です。お土産のほかに購入希望の方は電話でのご予約の際、お申し付け下さい★</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:55:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1225</guid>
		</item><item>
			<title>イシダイも</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1224</link>
			<category>マダイ</category>
			<author>庄幸丸</author>
			<description>本日の釣果マダイ　０.３〜１.６ｋｇ　　　　０〜３匹イシダイ　１.３ｋｇ　　　　　船中１匹他にマアジ今日は風が強く釣り辛かったようですが、終日当たりがあったようです。「大船長のつぶやき」ですが、船内整備中の為、更新できません。ご了承ください</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:52:42 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1224</guid>
		</item><item>
			<title>順調です！！</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1223</link>
			<category>ヤリイカ＆スルメイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２０〜４５ｃｍ９〜４３匹朝の内は洲崎でスルメを狙い乗りもまずまずでした。その後南沖へ移動しました。反応事態は広範囲に見られ流し釣りで１流し数回出来る流しが多く終日順調な乗りでした。スルメは５〜７割の混じりでした。明日も出船します。前半はスルメ、後半はヤリイカ狙いになりますので１１ｃｍと１８ｃｍのプラズノをご用意下さい。</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:41:33 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1223</guid>
		</item><item>
			<title>２枚潮で苦戦</title>
			<link>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1222</link>
			<category>ヤリイカ＆スルメイカ</category>
			<author>nori</author>
			<description>本日の釣果２５〜４５ｃｍ２〜２８匹終日潮が速く２枚潮で釣り辛かったですがポツポツ乗りがありバラシもかなりみられましたが順調な乗りでした。反応は広範囲に見られるので今後有望です。前半はスルメが多い為、１８ｃｍと１１ｃｍの仕掛けをお持ち下さい。明日も出船します。</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:57:52 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.shoukoumaru.com/index.php?ID=1222</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
